交通运输学院
  

English Version


 首页 | 学院概况 | 教学系部 | 师资队伍 | 本科生教育 | 研究生教育 | 科学研究 | 实验室建设 | 党群工作 | 学生工作 | 对外服务 | 书记院长信箱 | 招生网 | 下载专区 
站内搜索:
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
 

2020级交越一班交运集团实习交通补助费统计表

日期:2023年11月22日 15:42  作者:  编辑:胡志强  审核:陈坚  点击:[]

2020级交越一班交运集团实习交通补助费统计表
序号 学号 姓名 银行卡号 线路 交通补助(往返/元) 通勤天数(天) 总计(元)
1 632003090202 于跃 6222023100094422057 轨道三号线:重庆交通大学站-鱼洞站,轨道二号线:鱼洞站-新山村站 8 24 ¥192.00
2 632003090516 李佩泽 6222023100094453078 轨道三号线:重庆交通大学站-两路口站,轨道一号线:两路口站—微电园站 14 24 ¥336.00
3 632003090918 丁怡 6222023100094466047 轨道三号线:重庆交通大学站-金渝站 10 24 ¥240.00
4 632003090506 张晓菲 6222023100094431892 轨道三号线:重庆交通大学站-鱼洞站,轨道二号线:鱼洞站-新山村站 8 24 ¥192.00
5 632003090914 战泊含 6222023100094460958 轨道三号线:重庆交通大学站-轨道金童路站;697路:轨道金童路站-汽博中心站 14 24 ¥336.00
6 632003090701 何翠 6222023100094420119 轨道三号线:重庆交通大学站-童家院子站 10 24 ¥240.00
7 632003090916 王骁 6222023100094424418 轨道三号线:重庆交通大学站-狮子坪站 8 24 ¥192.00
8 632003090708 秦灿梅 6222023100094440539 轨道三号线:重庆交通大学站-童家院子站 10 24 ¥240.00
9 632003090220 周渝智 6222023100094455818 轨道三号线:重庆交通大学站-观音桥站,轨道九号线:观音桥站-土湾站 10 24 ¥240.00
10 632003090821 刘金睿 6222023100094427775 轨道三号线:重庆交通大学站-牛角沱站,轨道二号线:牛角沱站-临江门站 8 24 ¥192.00
11 632003091002 江宋 6222023100094423774 轨道三号线:重庆交通大学站-观音桥站 8 24 ¥192.00
12 632003090517 祁占琛 6222023100094461519 轨道三号线:重庆交通大学站-狮子坪站 8 24 ¥192.00
13 632003091016 魏嘉彬 640324200201291418 轨道三号线:重庆交通大学站-四公里
公交398:南坪南路-茶花小镇
8 19 ¥152.00
14 632003090503 南雪莹 6222023100094464851 轨道三号线:重庆交通大学站-童家院子站 10 24 ¥240.00
15 632003090402 周紫彤 6222023100094459810 轨道三号线:重庆交通大学站-鱼洞站,轨道二号线:鱼洞站-新山村站 8 24 ¥192.00
16 632003090320 张珂瑜 6222023100094455933 轨道三号线:重庆交通大学站-童家院子站 10 24 ¥240.00
17 632003090929 雷镇华 6222023100094441545 轨道三号线:重庆交通大学站-童家院子站 10 24 ¥240.00
18 632003091028 周义江 6222023100094439663 轨道三号线:重庆交通大学站-重庆工商大学站,公交145路:四公里绿洲龙城站-南湖支路 8 24 ¥192.00
19 632003090805 聂啟航 6222023100094428955 轨道三号线:重庆交通大学站-两路口站,轨道一号线:两路口站-微电园站,422路:轨道微电园站-零地标广场站。 18 24 ¥432.00
20 632003090501 郭璇 6217857000094212261 轨道三号线:重庆交通大学站-两路口站;公交401路:文化宫中门公交站-东方家园公交站 10 23 ¥230.00
21 632003090716 潘天宇 6222023100094424251 轨道三号线:重庆交通大学站-两路口站;轨道一号线:两路口站-微电园站 14 24 ¥336.00
22 632003090826 李春健 6222023100094435653 轨道三号线:重庆交通大学站-两路口站,轨道一号线:两路口站-微电园站 14 24 ¥336.00
23 631803090132 肖雨航 6222023100093978570 轨道三号线:重庆交通大学站-牛角沱站,轨道二号线:牛角沱站-临江门站 8 24 ¥192.00
24 632003090802 魏佩晴 6222023100094422297 轨道三号线:重庆交通大学站-两路口站;轨道一号线:两路口站-微电园站 14 24 ¥336.00
25 632003090217 魏君豪 6222023100094453383 轨道三号线:重庆交通大学—四公里 轨道环线:四公里—陈家坪 8 18 ¥144.00
26 632003090513 党龙翔 6222023100094420952 轨道三号线:重庆交通大学-两路口 轨道一号线:两路口到微电园 14 24 ¥336.00
27 632003090523 任俊杰 6222023100094430316 606路:万寿山—嘉州花园 轨道6号线:红旗河沟—小什字 10 24 ¥240.00
28 632003090813 王欣浩 6222023100094421984 轨道三号线:重庆交通大学站-四公里
公交398:南坪南路-茶花小镇
8 24 ¥192.00
29 632003090805 张智怡 6222023100094429771 轨道三号线:重庆交通大学站-金渝站 10 22 ¥220.00







¥7,034.00


上一条:交通运输学院关于2023年“交运五星”评审结果公示 下一条:前沿微课专题讲座《云计算与云应用》

关闭

 
读取内容中,请等待...

学院地址:重庆交通大学交通运输学院办公楼 邮政编码:400074 电话:023-62651921
Copyright 2017 重庆交通大学交通运输学院 邮箱:jtys@cqjtu.edu.cn